|
|
WMID: | |
WMZ: | Z231078088208 |
![]() | 2542677 |
![]() | D17546 |
![]() | 105415 |
![]() | X9869435 |
![]() | trainex |
![]() | 9501 |
![]() | |
![]() | |
![]() |


| CEP* - Commission of Exchange Point CICS - Commission of Input Currency System |
MA - Minimal Amount of money, permissible for exchange +/- - to indicate commission.s receiver ("-" - you receive, "+" you pay) |
| IN | OUT | +/- | CEP* | CICS | MA |
|---|---|---|---|---|---|
E-gold |
Western Union | + | 21.00% | 3.00 - 15.00% depends on sum and destination | 100.00 |
| ePassporte | + | 20.00% | + 2 USD | 10.00 | |
| WebMoney WMZ | + | 21.00% | 10.00 | ||
| MoneyGram | + | 21.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 | |
| e-Bullion | 20.00% | 10.00 | |||
| Fethard | + | 13.00% | 10.00 | ||
| Pecunix | 20.00% | 10.00 | |||
| Liberty Reserve | 22.00% | 10.00 | |||
| Ex-Pay | 27.00% | 10.00 | |||
| Wire Transfer USD | + | 20.00% | 30.00 - 50.00 USD | 100.00 | |
| V-Money | 25.00% | 10.00 | |||
Ex-Pay |
E-gold | 4.00% | 10.00 | ||
| e-Bullion | 7.00% | 10.00 | |||
| MoneyGram | 8.00% | 100.00 | |||
| Fethard | 5.00% | 10.00 | |||
| V-Money | 4.00% | 10.00 | |||
| WebMoney WMZ | - | 10.00% | 10.00 | ||
| Liberty Reserve | 6.00% | 10.00 | |||
| Wire Transfer USD | 6.00% | 100.00 | |||
| Pecunix | 5.00% | 10.00 | |||
| ePassporte | 6.00% | 10.00 | |||
| Western Union | 8.00% | 100.00 | |||
Fethard |
Ex-Pay | 6.00% | 10.00 | ||
| E-gold | + | 0.00% | 10.00 | ||
| Liberty Reserve | 6.00% | 10.00 | |||
| V-Money | 6.00% | 10.00 | |||
| ePassporte | + | 3.00% | + 2 USD | 10.00 | |
| MoneyGram | + | 5.00% | 100.00 | ||
| WebMoney WMZ | + | 2.50% | 10.00 | ||
| Wire Transfer USD | + | 3.00% | 30.00 - 50.00 USD | 100.00 | |
| e-Bullion | + | 1.00% | 10.00 | ||
| Pecunix | + | 1.00% | 10.00 | ||
| Western Union | + | 5.00% | 100.00 | ||
Liberty Reserve |
e-Bullion | 2.00% | 10.00 | ||
| MoneyGram | 6.00% | 100.00 | |||
| ePassporte | 3.00% | 10.00 | |||
| Ex-Pay | 2.00% | 10.00 | |||
| WebMoney WMZ | 3.00% | 10.00 | |||
| Western Union | 6.00% | 100.00 | |||
| Wire Transfer USD | 3.00% | 100.00 | |||
| E-gold | + | 5.00% | 10.00 | ||
| Fethard | 0.00% | 10.00 | |||
| V-Money | 2.00% | 10.00 | |||
| Pecunix | 2.00% | 10.00 | |||
MoneyGram |
Pecunix | 5.00% | 100.00 | ||
| E-gold | + | 5.00% | 100.00 | ||
| Wire Transfer USD | 5.00% | 100.00 | |||
| Western Union | 8.00% | 100.00 | |||
| Fethard | + | 5.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 | |
| ePassporte | 5.00% | 10.00 | |||
| e-Bullion | 5.00% | 100.00 | |||
| WebMoney WMZ | + | 5.00% | 100.00 | ||
| V-Money | 5.00% | 100.00 | |||
| Liberty Reserve | 5.00% | 100.00 | |||
| Ex-Pay | 5.00% | 100.00 | |||
Pecunix |
WebMoney WMZ | 8.00% | 10.00 | ||
| Wire Transfer USD | 4.00% | 100.00 | |||
| Western Union | 5.00% | 100.00 | |||
| V-Money | 4.00% | 10.00 | |||
| ePassporte | 7.00% | 10.00 | |||
| Liberty Reserve | 3.00% | 10.00 | |||
| e-Bullion | 6.00% | 10.00 | |||
| E-gold | 2.00% | 10.00 | |||
| Fethard | + | 6.50% | 10.00 | ||
| MoneyGram | 5.00% | 100.00 | |||
| Ex-Pay | 4.00% | 10.00 | |||
V-Money |
e-Bullion | 6.00% | 10.00 | ||
| ePassporte | 6.00% | 10.00 | |||
| Fethard | 4.00% | 10.00 | |||
| Pecunix | 5.00% | 10.00 | |||
| MoneyGram | 7.00% | 100.00 | |||
| E-gold | 3.00% | 10.00 | |||
| WebMoney WMZ | - | 8.00% | 10.00 | ||
| Wire Transfer USD | 6.00% | 100.00 | |||
| Liberty Reserve | 6.00% | 10.00 | |||
| Ex-Pay | 5.00% | 10.00 | |||
| Western Union | 7.00% | 100.00 | |||
WebMoney WMZ |
MoneyGram | + | 3.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 |
| Western Union | + | 3.00% | 3.00 - 15.00% depends on sum and destination | 100.00 | |
| Ex-Pay | 1.00% | 10.00 | |||
| Pecunix | 1.00% | 10.00 | |||
| V-Money | 1.00% | 10.00 | |||
| e-Bullion | 0.00% | 10.00 | |||
| ePassporte | + | 0.00% | + 2 USD | 10.00 | |
| Fethard | 0.00% | 10.00 | |||
| Liberty Reserve | 3.00% | 10.00 | |||
| E-gold | + | 8.00% | 10.00 | ||
| Wire Transfer USD | + | 2.00% | 30.00 - 50.00 USD | 100.00 | |
Western Union |
WebMoney WMZ | + | 5.00% | 100.00 | |
| Ex-Pay | 5.00% | 100.00 | |||
| Wire Transfer USD | + | 5.00% | 30.00 - 50.00 USD | 100.00 | |
| Ex-Pay | 5.00% | 100.00 | |||
| Fethard | + | 5.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 | |
| MoneyGram | 8.00% | 100.00 | |||
| E-gold | + | 5.00% | 100.00 | ||
| Liberty Reserve | 5.00% | 100.00 | |||
| Pecunix | 5.00% | 100.00 | |||
| ePassporte | + | 5.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 | |
| e-Bullion | 5.00% | 100.00 | |||
Wire Transfer USD |
Western Union | + | 6.00% | 3.00 - 15.00% depends on sum and destination | 100.00 |
| V-Money | 1.00% | 100.00 | |||
| e-Bullion | 0.00% | 100.00 | |||
| ePassporte | + | 2.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 | |
| MoneyGram | + | 6.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 | |
| WebMoney WMZ | + | 3.00% | 100.00 | ||
| Pecunix | 2.00% | 100.00 | |||
| E-gold | + | 1.00% | 100.00 | ||
| Fethard | + | 1.00% | 100.00 | ||
| Liberty Reserve | 3.00% | 100.00 | |||
| Ex-Pay | 1.00% | 100.00 | |||
e-Bullion |
Pecunix | 4.00% | 10.00 | ||
| Fethard | + | 5.00% | 10.00 | ||
| MoneyGram | 8.00% | 100.00 | |||
| V-Money | 5.00% | 10.00 | |||
| WebMoney WMZ | 8.00% | 5.00 | |||
| Western Union | 8.00% | 100.00 | |||
| E-gold | + | 3.00% | 10.00 | ||
| Liberty Reserve | 3.00% | 10.00 | |||
| Ex-Pay | 5.00% | 10.00 | |||
| Wire Transfer USD | 4.00% | 100.00 | |||
| ePassporte | 6.00% | 10.00 | |||
ePassporte |
Western Union | + | 5.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 |
| e-Bullion | 0.00% | 10.00 | |||
| WebMoney WMZ | + | 4.00% | 10.00 | ||
| E-gold | + | 6.00% | 10.00 | ||
| Pecunix | 0.00% | 10.00 | |||
| Fethard | + | 1.00% | 10.00 | ||
| Ex-Pay | 0.00% | 10.00 | |||
| V-Money | 0.00% | 10.00 | |||
| Liberty Reserve | 3.00% | 10.00 | |||
| MoneyGram | + | 5.00% | 3.00 - 12.00% depends on sum and destination | 100.00 | |
| Wire Transfer USD | + | 1.00% | 30.00 - 50.00 USD | 10.00 |